




گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت مشکی
Original price was: ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان.۱۹,۶۹۷,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱۹,۶۹۷,۰۰۰ تومان.
دارای 18 ماه گارانتی شرکتی.
آخرین بهروزرسانی: شهریور 6, 1403
در انبار موجود نمی باشد
رنگ | BLACK, YELLOW |
---|---|
ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر |
وزن | ۱۸۶ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافط صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / پردازنده قدرتمند برای بازی / دوربین اصلی قدرتمند |
دسته بندی | میان رده |
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core ۳.۳۵ GHz (۱+۳+۴ cores) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | عدم پشتیبانی |
صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسل | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
شبکه های ارتباطی | 2G.3G.4G.5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, , ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولیشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باطری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB دفترچه راهنما شارژر |
پوکو X6 Pro قدرت خود را از تراشهی 4 نانومتری Dimensity 8300-Ultra ساخته شرکت مدیاتک میگیرد. این تراشه دارای یک CPU هشت هستهای با چهار هسته بزرگ Cortex-A715 (1×3.35GHz + 3×3.20GHz) و چهار هسته Cortex-A510 (4×2.20GHz) میباشد. پردازنده گرافیکی آن نیز Mali-G615 MC6 است.
این مدل در سه نسخه با حافظه و رم متفاوت عرضه میشود که نسخه پایه آن با 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی، عملکرد بسیار خوبی دارد و نیاز چندانی به صرف هزینه بیشتر برای ارتقاء رم و حافظه و خرید نسخه پرمیوم نیست، مگر اینکه قصد انجام گیمهای سنگین با این گوشی داشته باشید که از یتاهای حجیم استفاده میکنند.
از آنجایی که این گوشی تازه وارد است هنوز امتحان خود را آنطور که باید پس نداده، ولی طبق نتایج تستهای GeekBench و Antutu پوکو X6 پرو بین مدلهای همرده و هم قیمت خود، تقریباً بیرقیب است. همچنین این گوشی در تستهای پایداری هم سربلند بیرون آمده و نتایج چشمگیری را ثبت کرده است. در زیر امتیاز آنتوتو این مدل را در کنار سایر رقبایش مشاهده میکنید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
پشتیبانی واتساپ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.